IČO: 28223420
| Byt | Podlaží | Dispozice | Podlahová plocha | Balkon | Zahrádka | Sklep | Garážové stání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1.NP | 3+kk | 106.6 | 90.6 | Ano | 2 | |
| 112 | 1.NP | 3+kk | 83.9 | 17 | Ano | 1 | |
| 121 | 1.NP | 3+kk+Pracovna | 119.4 | 70.6 | Ano | 2 | |
| 123 | 1.NP | 3+kk | 96.9 | 34.3 | Ano | 1 | |
| 212 | 2.NP | 3+kk+Pracovna | 119.9 | 42.2 | Ano | 2 | |
| 221 | 2.NP | 2+kk | 56.1 | 13.1 | Ne | ||
| 222 | 2.NP | 3+kk+Pracovna | 119.9 | 35.5 | Ano | 2 | |
| 223 | 2.NP | 3+kk | 96.8 | 24.5 | Ano | 2 | |
| 224 | 2.NP | 4+kk | 101.5 | 4.7 | Ano | 1 | |
| 313 | 3.NP | 3+kk | 83.9 | 17.1 | Ano | 2 | |
| 322 | 3.NP | 4+kk | 119.9 | 35.5 | Ano | 2 | |
| 323 | 3.NP | 3+kk | 96.8 | 24.5 | Ano | 2 | |
| 324 | 3.NP | 3+kk+Pracovna | 101.5 | 4.7 | Ano | 1 |
Praxidike a.s.
IČO: 28223420
Tel.: 774 700 070
Email: info@bytyzabehlice.cz
Michelská 29/6
140 00, Praha 4
Máte-li zájem o více informací, směle nás kontaktujte.